未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭河床
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
芬斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-09-12 | 罗斯托夫女足 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭河床胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉圭河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-08-15 | 米拉玛 | 0 : 3 | 乌拉圭河床 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-08-23 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 派桑杜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-08-31 | 雷提斯塔 | 0 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-09-06 | 乌拉圭河床 | 2 : 3 | 阿特纳斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-09-13 | 芬斯 | 0 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-09-21 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 切里托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌拉圭河床胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
芬斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-08-17 | 科洛尼亚广场 | 4 : 1 | 芬斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-08-23 | 芬斯 | 2 : 0 | 塔古雷姆泊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-08-30 | 米拉玛 | 1 : 1 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-09-07 | 芬斯 | 1 : 2 | 雷提斯塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-09-13 | 芬斯 | 0 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-09-19 | 科尔隆 | 0 : 0 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌拉圭河床胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
乌拉圭河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-09-13 | 乌拉圭河床 | 芬斯 | 1天 |
| 乌拉乙 | 2026-09-21 | 切里托 | 乌拉圭河床 | 8天 |
芬斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-09-13 | 乌拉圭河床 | 芬斯 | 1天 |
| 乌拉乙 | 2026-09-19 | 芬斯 | 科尔隆 | 7天 |