未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拿华塔尔卡瓦诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
金特罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣青联 | 2026-09-13 | 圣卡埃塔诺青年队 | 0 : 0 | 伊布拉奇青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拿华塔尔卡瓦诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拿华塔尔卡瓦诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利丁 | 2026-08-17 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 0 : 4 | 公社 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 智利丁 | 2026-08-23 | CD 奥利恩特 | 1 : 2 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利丁 | 2026-08-30 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 0 : 3 | 劳塔罗布因 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 智利丁 | 2026-09-06 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 1 : 4 | CD兰卡瓜苏尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 智利丁 | 2026-09-11 | 金特罗 | 0 : 0 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利丁 | 2026-09-13 | 金特罗 | 0 : 0 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利丁 | 2026-09-18 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 0 : 0 | 罗德林多罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拿华塔尔卡瓦诺胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
金特罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利丁 | 2026-08-16 | 帝国联 | 2 : 4 | 金特罗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 智利丁 | 2026-08-24 | 金特罗 | 0 : 3 | 马尔雷考古 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 智利丁 | 2026-08-30 | 赤马巴瑞 | 1 : 3 | 金特罗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 智利丁 | 2026-09-06 | 金特罗 | 3 : 0 | CD 奥利恩特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利丁 | 2026-09-11 | 金特罗 | 0 : 0 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利丁 | 2026-09-13 | 金特罗 | 0 : 0 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利丁 | 2026-09-18 | CD兰卡瓜苏尔 | 0 : 0 | 金特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拿华塔尔卡瓦诺胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
拿华塔尔卡瓦诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利丁 | 2026-09-13 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 金特罗 | 0天 |
| 智利丁 | 2026-09-18 | 罗德林多罗马 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 5天 |
金特罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利丁 | 2026-09-13 | 拿华塔尔卡瓦诺 | 金特罗 | 0天 |
| 智利丁 | 2026-09-18 | 金特罗 | CD兰卡瓜苏尔 | 5天 |