未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
希腊锡罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡尔季察
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄女超 | 2026-09-12 | 罗斯托夫女足 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,希腊锡罗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希腊锡罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2026-09-07 | 阿波罗蓬图 | 2 : 2 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-09-13 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-09-20 | 希腊锡罗斯 | 0 : 0 | 扎金索斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-09-27 | 皮尔戈斯 | 0 : 0 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-10-04 | 希腊锡罗斯 | 0 : 0 | 塞萨洛尼基B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-10-11 | 尼基沃罗 | 0 : 0 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希腊锡罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡尔季察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2026-09-06 | 卡尔季察 | 1 : 1 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-09-13 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 希腊锡罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-09-20 | 泛伊奥尼亚 | 0 : 0 | 卡尔季察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-09-27 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 阿波罗蓬图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-10-04 | 卡尔季察 | 0 : 0 | 特里波利斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊甲 | 2026-10-11 | 扎金索斯 | 0 : 0 | 卡尔季察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希腊锡罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希腊锡罗斯
[希腊甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% |
卡尔季察
[希腊甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% |
希腊锡罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2026-09-13 | 希腊锡罗斯 | 卡尔季察 | 1天 |
| 希腊甲 | 2026-09-20 | 扎金索斯 | 希腊锡罗斯 | 8天 |
| 希腊甲 | 2026-09-27 | 希腊锡罗斯 | 皮尔戈斯 | 15天 |
| 希腊甲 | 2026-10-04 | 塞萨洛尼基B队 | 希腊锡罗斯 | 22天 |
| 希腊甲 | 2026-10-11 | 希腊锡罗斯 | 尼基沃罗 | 29天 |
卡尔季察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊甲 | 2026-09-13 | 希腊锡罗斯 | 卡尔季察 | 1天 |
| 希腊甲 | 2026-09-20 | 卡尔季察 | 泛伊奥尼亚 | 8天 |
| 希腊甲 | 2026-09-27 | 阿波罗蓬图 | 卡尔季察 | 15天 |
| 希腊甲 | 2026-10-04 | 特里波利斯B队 | 卡尔季察 | 22天 |
| 希腊甲 | 2026-10-11 | 卡尔季察 | 扎金索斯 | 29天 |