未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
EIK通斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
侯尼霍斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,EIK通斯堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
EIK通斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 桑韦肯 | 6 : 5 | EIK通斯堡 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | EIK通斯堡 | 3 : 4 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 特莱弗 | 1 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | EIK通斯堡 | 1 : 2 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 索特拉 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 扑斯 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,EIK通斯堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
侯尼霍斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 斯吉德 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 侯尼霍斯 | 3 : 1 | 路伦士高格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 基萨 | 1 : 9 | 侯尼霍斯 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 侯尼霍斯 | 2 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 弗洛 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 格鲁德 | 0 : 0 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,EIK通斯堡胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
EIK通斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | EIK通斯堡 | 索特拉 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 桑韦肯 | EIK通斯堡 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | EIK通斯堡 | 扑斯 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 巴拉特威格 | EIK通斯堡 | 28天 |
侯尼霍斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 侯尼霍斯 | 弗洛 | 8天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特里格拉德 | 侯尼霍斯 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 侯尼霍斯 | 格鲁德 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 拉纳 | 侯尼霍斯 | 28天 |