未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
EIK通斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
扑斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-25 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,EIK通斯堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
EIK通斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 桑韦肯 | 6 : 5 | EIK通斯堡 | 负 | 1 | 输 | 11 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | EIK通斯堡 | 3 : 4 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 特莱弗 | 1 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | EIK通斯堡 | 1 : 2 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 索特拉 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 扑斯 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,EIK通斯堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
扑斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 扑斯 | 1 : 0 | 比查格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 巴拉特威格 | 1 : 1 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 扑斯 | 1 : 2 | 阿伦达尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 比查格 | 1 : 1 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 扑斯 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特莱弗 | 0 : 0 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 扑斯 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,EIK通斯堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
EIK通斯堡
[挪乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50% |
扑斯
[挪乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50% |
EIK通斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | EIK通斯堡 | 索特拉 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 桑韦肯 | EIK通斯堡 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | EIK通斯堡 | 扑斯 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 巴拉特威格 | EIK通斯堡 | 28天 |
扑斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 谢夫 | 扑斯 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | EIK通斯堡 | 扑斯 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 扑斯 | 里塞克罗斯特 | 28天 |