未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
特里格拉德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
斯吉德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-25 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,特里格拉德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里格拉德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-26 | 伊斯沃德 | 2 : 1 | 特里格拉德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | 特里格拉德 | 2 : 1 | 弗洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 格鲁德 | 1 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 特里格拉德 | 1 : 1 | 基萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 斯吉德 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 侯尼霍斯 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 特里格拉德 | 0 : 0 | 特罗姆斯达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 乐范格尔 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特里格拉德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
斯吉德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 斯吉德 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 格鲁德 | 5 : 1 | 斯吉德 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 斯吉德 | 0 : 2 | 拉纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 乐范格尔 | 5 : 0 | 斯吉德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 斯吉德 | 0 : 0 | 特里格拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 斯吉德 | 0 : 0 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特里格拉德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里格拉德
[挪乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 50% |
斯吉德
[挪乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 80% |
特里格拉德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特里格拉德 | 斯吉德 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特里格拉德 | 侯尼霍斯 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 特罗姆斯达伦 | 特里格拉德 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 特里格拉德 | 乐范格尔 | 28天 |
斯吉德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 特里格拉德 | 斯吉德 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 斯吉德 | 卡积沙斯 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 祖克伦 | 斯吉德 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 斯吉德 | 特罗姆斯达伦 | 28天 |