未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
海尔顿市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
谢夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-25 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,海尔顿市胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海尔顿市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-26 | 特莱弗 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 海尔顿市 | 5 : 4 | 桑韦肯 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 莫达伦 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 海尔顿市 | 1 : 0 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 诺度顿 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 海尔顿市 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 海尔顿市 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 谢夫 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海尔顿市胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
谢夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-26 | 里塞克罗斯特 | 2 : 1 | 谢夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | 谢夫 | 2 : 3 | 特莱弗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 维达 | 0 : 4 | 谢夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 谢夫 | 2 : 2 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 扑斯 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 谢夫 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 巴拉特威格 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 谢夫 | 0 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海尔顿市胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
海尔顿市
[挪乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 75% |
谢夫
[挪乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 79% |
海尔顿市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 海尔顿市 | 诺度顿 | 8天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 巴拉特威格 | 海尔顿市 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 阿伦达尔 | 海尔顿市 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 海尔顿市 | 谢夫 | 28天 |
谢夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 谢夫 | 扑斯 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 莫达伦 | 谢夫 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 谢夫 | 巴拉特威格 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 海尔顿市 | 谢夫 | 28天 |