未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
比查格
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-05-25 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 里塞克罗斯特 | 0 : 0 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 维达 | 0 : 4 | 阿伦达尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-02 | EIK通斯堡 | 3 : 4 | 维达 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 维达 | 0 : 4 | 谢夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 阿伦达尔 | 3 : 1 | 维达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-30 | 维达 | 0 : 0 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 维达 | 0 : 0 | 索特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 比查格 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 维达 | 0 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
比查格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 扑斯 | 1 : 0 | 比查格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 比查格 | 3 : 0 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 索特拉 | 3 : 1 | 比查格 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-16 | 比查格 | 1 : 1 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 莫达伦 | 0 : 0 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 比查格 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 特莱弗 | 0 : 0 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
维达
[挪乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 25% |
比查格
[挪乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 80% |
维达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-30 | 特莱弗 | 维达 | 8天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 索特拉 | 维达 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 维达 | 比查格 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 桑韦肯 | 维达 | 28天 |
比查格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 7天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 比查格 | 阿伦达尔 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 维达 | 比查格 | 21天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 比查格 | 特莱弗 | 28天 |