未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
上海申花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣青联 | 2026-08-12 | 伊图阿诺青年队 | 0 : 4 | 帕尔梅拉斯青年队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴圣青联 | 2026-09-22 | 帕尔梅拉斯青年队 | 1 : 1 | 伊图阿诺青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴圣青联 | 2026-09-26 | 伊图阿诺青年队 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海申花胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海申花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-28 | 山东泰山 | 3 : 2 | 上海申花 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-09-06 | 上海申花 | 3 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-10-10 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-10-18 | 上海申花 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海申花胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,上海申花胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海申花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-10-10 | 上海申花 | 云南玉昆 | 17天 |
| 中超 | 2026-10-18 | 武汉三镇 | 上海申花 | 25天 |
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|